實測數據
Exness 上的波動性 — 實測每日波動區間、跳空與每手風險
日均波動範圍、波動率區間、週末跳空,以及一手合約的實際美元波動幅度——數據源自Exness自有平台MT5的價格歷史資料。測量時間:7月24日 · 06:50 UTC。
開立 Exness 帳戶 →平均每日波動幅度與盤勢
| 交易商品 | ADR(14 個交易日) | ADR(50 個交易日) | 型態 | 已實現波動率(年化) | 週末平均跳空 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 44.3 pips | 50.9 pips | 收縮 (0.87) | 4.05% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 73.3 pips | 69.1 pips | 平穩(1.06) | 5.4% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 61.8 pips | 57.6 pips | 擴張(1.07) | 3.02% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 36.8 pips | 42.5 pips | 收縮 (0.87) | 6.33% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 48.5 pips | 49.9 pips | 平穩(0.97) | 3.33% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 49.5 pips | 46.2 pips | 擴張(1.07) | 5.47% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 40.1 pips | 42.2 pips | 持平(0.95) | 7.63% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 27.3 pips | 23 pips | 擴張 (1.19) | 3.07% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 59.8 pips | 74 pips | 收斂(0.81) | 3.71% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 91.9 pips | 96.7 pips | 持平(0.95) | 4.75% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 52.6 pips | 62.4 pips | 收縮中 (0.84) | 5.96% | 0.2 pips |
| XAU/USD(黃金) | $77.19 | $92.48 | 收縮中(0.83) | 22.72% | $0.08 |
| XAG/USD(白銀) | $2.23 | $2.78 | 收縮中 (0.80) | 45.18% | $0.01 |
| 美國原油(WTI) | $3.42 | $3.23 | 平穩(1.06) | 43.57% | $0.01 |
| 英國原油(Brent) | $3.60 | $3.64 | 持穩 (0.99) | 50.13% | $1.93 |
| BTC/USD | $1,531.92 | $2,078.93 | 收縮 (0.74) | 31.82% | $4.34 |
| ETH/USD | $65.64 | $79.02 | 收縮中(0.83) | 46.25% | $0.07 |
| US500(S&P 500) | 72.6 分 | 82.6 分 | 收縮 (0.88) | 11.61% | 0.2 點 |
| US30(道瓊) | 513.3 分 | 552.4 分 | 收縮中 (0.93) | 11.09% | 0.7 點 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 553.1 分 | 607.6 分 | 收縮中 (0.91) | 22.34% | 0.5 點 |
| DE30(DAX) | 343.2 分 | 337.1 分 | 穩定 (1.02) | 14.94% | 5.5 分 |
| JP225(日經 225) | 2,026.1 分 | 2,009.6 分 | 穩定 (1.01) | 31.61% | 6.5 點 |
| UK100(富時 100) | 126.4 分 | 117.4 點 | 擴大 (1.08) | 12.29% | 7.5 點 |
ADR=平均每日最高與最低之差。市場狀態以最近 14 個交易時段對比最近 50 個:擴張的市場需要較寬的停損與較小的部位規模;收縮的市場則相反。週末跳空=週一開盤相對週五收盤的平均差距。
每手風險 — 以金額衡量,而非手數
| 交易商品 | ADR | 1 pip/點的價值($/手) | 每手典型單日波動幅度 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(白銀) | $2.23 | $50.00 | $11,135 |
| XAU/USD(黃金) | $77.19 | $1.00 | $7,718 |
| 英國原油(Brent) | $3.60 | $10.00 | $3,603 |
| 美國原油(WTI) | $3.42 | $10.00 | $3,423 |
| BTC/USD | $1,531.92 | $0.01 | $1,532 |
| GBP/USD | 73.3 pips | $10.00 | $733 |
| USD/CHF | 49.5 pips | $12.24 | $606 |
| GBP/JPY | 91.9 pips | $6.10 | $561 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 553.1 分 | $0.01 | $553 |
| US30(道瓊) | 513.3 分 | $0.10 | $513 |
| EUR/USD | 44.3 pips | $10.00 | $443 |
| NZD/USD | 40.1 pips | $10.00 | $401 |
| DE30(DAX) | 343.2 分 | $0.114 | $390 |
| USD/JPY | 61.8 pips | $6.10 | $377 |
| AUD/USD | 36.8 pips | $10.00 | $368 |
| EUR/JPY | 59.8 pips | $6.10 | $365 |
| EUR/GBP | 27.3 pips | $13.31 | $363 |
| USD/CAD | 48.5 pips | $7.10 | $344 |
| AUD/JPY | 52.6 pips | $6.10 | $321 |
| UK100(富時 100) | 126.4 分 | $0.0133 | $168 |
| US500(S&P 500) | 72.6 分 | $0.01 | $73 |
| ETH/USD | $65.64 | $0.01 | $66 |
| JP225(日經 225) | 2,026.1 分 | $0.00061 | $12 |
同樣的「1手」,在不同交易標的間所承擔的風險卻大不相同:在此範例中,XAG/USD(白銀)在典型交易日內的波動幅度約為 11,135 美元,而 JP225(日經 225)則僅為 12 美元——前者每日的風險敞口約為後者的 901 倍。 只有當倉位規模是根據美元波動幅度來設定時,才具有可比性,而這正是 手數計算機 會。
各星期幾的區間
| 交易商品 | 星期一 | 星期二 | 週三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.7 pips | 51.6 pips | 58.3 pips | 64.5 pips | 55.9 pips |
| GBP/USD | 74.7 pips | 67 pips | 89.1 pips | 84.7 pips | 69.1 pips |
| USD/JPY | 53.5 pips | 58.6 pips | 52.6 pips | 81.7 pips | 54.9 pips |
| AUD/USD | 38.5 pips | 55.5 pips | 52 pips | 48.9 pips | 49 pips |
| USD/CAD | 44.8 pips | 52.2 pips | 57 pips | 60.9 pips | 49.7 pips |
| USD/CHF | 41.4 pips | 46.4 pips | 52.9 pips | 57.8 pips | 46.8 pips |
| NZD/USD | 40.6 pips | 47.7 pips | 55.2 pips | 48.3 pips | 44.7 pips |
| EUR/GBP | 31 pips | 24.4 pips | 30.2 pips | 20.9 pips | 22.8 pips |
| EUR/JPY | 74.4 pips | 81.9 pips | 78.3 pips | 72.6 pips | 81.5 pips |
| GBP/JPY | 110.9 pips | 100.8 pips | 117.5 pips | 94.1 pips | 97.9 pips |
| AUD/JPY | 58.4 pips | 88.9 pips | 69.3 pips | 69.7 pips | 68.1 pips |
| XAU/USD(黃金) | $80.07 | $101.48 | $124.02 | $113.12 | $91.83 |
| XAG/USD(白銀) | $2.36 | $3.42 | $3.86 | $3.44 | $3.22 |
| 美國原油(WTI) | $4.05 | $3.68 | $4.21 | $4.21 | $3.14 |
| 英國原油(Brent) | $4.11 | $3.47 | $4.50 | $4.21 | $3.34 |
| BTC/USD | $2,290.33 | $2,550.67 | $2,486.69 | $2,407.09 | $2,189.57 |
| ETH/USD | $85.41 | $91.09 | $87.88 | $86.11 | $86.58 |
| US500(S&P 500) | 75.0 點 | 92.3 點 | 93.8 分 | 98.7 分 | 87.8 點 |
| US30(道瓊) | 530.0 點 | 614.8 點 | 717.2 分 | 697.4 分 | 553.2 點 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 553.5 點 | 735.5 點 | 630.3 分 | 738.9 分 | 574.9 點 |
| DE30(DAX) | 391.1 點 | 411.3 點 | 424.6 分 | 439.2 分 | 332.5 點 |
| JP225(日經 225) | 1,916.9 點 | 2,446.8 點 | 2,329.6 分 | 2,153.3 分 | 2,072.2 點 |
| UK100(富時 100) | 136.0 分 | 131.2 分 | 139.5 分 | 163.0 分 | 115.0 點 |
在 ADR 期間內,按星期別呈現的平均每日波動範圍。差異僅供參考—有新聞的週次會重新洗牌。
本數據的測量方式
- 每日波動區間、跳空與收盤價,讀取自 Exness 自有 MT5 行情的 D1 歷史數據。
- 已實現波動率,依每日收盤對收盤報酬率年化計算。
- 每手美元波動 = ADR × 合約規格中該商品的每 pip 價值。
- 過去的波動區間無法預測未來的區間;數據會依排程更新。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →