實測數據
Exness 的商品相關性——實測 60 個交易時段的矩陣
此資料串流中的金融商品如何同步波動,此數據是根據 Exness 網站上 MT5 的歷史數據(每日收盤價)計算得出——共 21 種金融商品,測量時間為 7 月 24 日 · 06:50 UTC。
開立 Exness 帳戶 →為何相關性對部位規模很重要
在高度相關的金融工具中,若同時持有兩個未平倉部位,其行為效果等同於持有雙倍規模的單一部位——帳戶將面臨單一價格變動的雙倍風險。在此範例中,相關性最高的組合是 XAU/USD(黃金)與 XAG/USD(白銀),相關係數為 +0.91;而相關性最低的組合則是 EUR/USD 與 USD/CHF,相關係數為 -0.84。 若交易者同時做多一組相關係數為 +0.9 的貨幣對兩端,則僅持有單一交易,而非兩筆交易。
每日報酬率的相關性(近約 60 個交易時段)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | 英鎊兌日圓 | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.83 | -0.49 | +0.78 | -0.62 | -0.84 | +0.75 | -0.13 | +0.70 | +0.63 | +0.58 | +0.59 | +0.64 | -0.14 | +0.18 | +0.54 | +0.44 | +0.41 | +0.34 | +0.29 | +0.17 |
| GBPUSD | +0.83 | 1.00 | -0.48 | +0.66 | -0.56 | -0.78 | +0.65 | -0.66 | +0.51 | +0.83 | +0.45 | +0.51 | +0.51 | -0.23 | +0.07 | +0.44 | +0.43 | +0.26 | +0.37 | +0.16 | +0.08 |
| USDJPY | -0.49 | -0.48 | 1.00 | -0.36 | +0.32 | +0.60 | -0.39 | +0.21 | +0.28 | +0.09 | +0.13 | -0.54 | -0.47 | +0.34 | -0.09 | -0.25 | -0.35 | -0.12 | -0.34 | -0.13 | -0.34 |
| AUDUSD | +0.78 | +0.66 | -0.36 | 1.00 | -0.52 | -0.70 | +0.76 | -0.12 | +0.56 | +0.52 | +0.88 | +0.69 | +0.73 | -0.20 | +0.32 | +0.74 | +0.56 | +0.65 | +0.55 | +0.57 | +0.22 |
| USDCAD | -0.62 | -0.56 | +0.32 | -0.52 | 1.00 | +0.56 | -0.56 | +0.16 | -0.41 | -0.43 | -0.39 | -0.30 | -0.29 | -0.13 | -0.21 | -0.18 | -0.12 | -0.08 | -0.13 | +0.05 | -0.05 |
| USDCHF | -0.84 | -0.78 | +0.60 | -0.70 | +0.56 | 1.00 | -0.72 | +0.25 | -0.44 | -0.50 | -0.44 | -0.68 | -0.65 | +0.31 | -0.27 | -0.52 | -0.54 | -0.36 | -0.42 | -0.29 | -0.25 |
| NZDUSD | +0.75 | +0.65 | -0.39 | +0.76 | -0.56 | -0.72 | 1.00 | -0.15 | +0.50 | +0.49 | +0.61 | +0.51 | +0.53 | -0.27 | +0.32 | +0.57 | +0.46 | +0.45 | +0.37 | +0.27 | +0.05 |
| EURGBP | -0.13 | -0.66 | +0.21 | -0.12 | +0.16 | +0.25 | -0.15 | 1.00 | +0.03 | -0.62 | -0.03 | -0.11 | -0.04 | +0.22 | +0.10 | -0.05 | -0.18 | +0.08 | -0.20 | +0.10 | +0.07 |
| EURJPY | +0.70 | +0.51 | +0.28 | +0.56 | -0.41 | -0.44 | +0.50 | +0.03 | 1.00 | +0.76 | +0.74 | +0.21 | +0.33 | +0.13 | +0.12 | +0.39 | +0.20 | +0.36 | +0.09 | +0.22 | -0.10 |
| 英鎊兌日圓 | +0.63 | +0.83 | +0.09 | +0.52 | -0.43 | -0.50 | +0.49 | -0.62 | +0.76 | 1.00 | +0.59 | +0.23 | +0.28 | -0.04 | +0.03 | +0.34 | +0.27 | +0.23 | +0.20 | +0.10 | -0.12 |
| AUDJPY | +0.58 | +0.45 | +0.13 | +0.88 | -0.39 | -0.44 | +0.61 | -0.03 | +0.74 | +0.59 | 1.00 | +0.46 | +0.54 | -0.04 | +0.30 | +0.66 | +0.41 | +0.63 | +0.41 | +0.54 | +0.06 |
| XAUUSD | +0.59 | +0.51 | -0.54 | +0.69 | -0.30 | -0.68 | +0.51 | -0.11 | +0.21 | +0.23 | +0.46 | 1.00 | +0.91 | -0.35 | +0.15 | +0.67 | +0.66 | +0.53 | +0.64 | +0.52 | +0.46 |
| XAGUSD | +0.64 | +0.51 | -0.47 | +0.73 | -0.29 | -0.65 | +0.53 | -0.04 | +0.33 | +0.28 | +0.54 | +0.91 | 1.00 | -0.23 | +0.20 | +0.70 | +0.63 | +0.59 | +0.66 | +0.56 | +0.43 |
| USOIL | -0.14 | -0.23 | +0.34 | -0.20 | -0.13 | +0.31 | -0.27 | +0.22 | +0.13 | -0.04 | -0.04 | -0.35 | -0.23 | 1.00 | -0.00 | -0.34 | -0.51 | -0.24 | -0.35 | -0.29 | -0.33 |
| UKOIL | +0.18 | +0.07 | -0.09 | +0.32 | -0.21 | -0.27 | +0.32 | +0.10 | +0.12 | +0.03 | +0.30 | +0.15 | +0.20 | -0.00 | 1.00 | +0.23 | +0.19 | +0.17 | +0.08 | +0.15 | +0.19 |
| US500 | +0.54 | +0.44 | -0.25 | +0.74 | -0.18 | -0.52 | +0.57 | -0.05 | +0.39 | +0.34 | +0.66 | +0.67 | +0.70 | -0.34 | +0.23 | 1.00 | +0.79 | +0.91 | +0.63 | +0.76 | +0.36 |
| US30 | +0.44 | +0.43 | -0.35 | +0.56 | -0.12 | -0.54 | +0.46 | -0.18 | +0.20 | +0.27 | +0.41 | +0.66 | +0.63 | -0.51 | +0.19 | +0.79 | 1.00 | +0.56 | +0.74 | +0.49 | +0.60 |
| USTEC | +0.41 | +0.26 | -0.12 | +0.65 | -0.08 | -0.36 | +0.45 | +0.08 | +0.36 | +0.23 | +0.63 | +0.53 | +0.59 | -0.24 | +0.17 | +0.91 | +0.56 | 1.00 | +0.52 | +0.90 | +0.24 |
| DE30 | +0.34 | +0.37 | -0.34 | +0.55 | -0.13 | -0.42 | +0.37 | -0.20 | +0.09 | +0.20 | +0.41 | +0.64 | +0.66 | -0.35 | +0.08 | +0.63 | +0.74 | +0.52 | 1.00 | +0.54 | +0.52 |
| JP225 | +0.29 | +0.16 | -0.13 | +0.57 | +0.05 | -0.29 | +0.27 | +0.10 | +0.22 | +0.10 | +0.54 | +0.52 | +0.56 | -0.29 | +0.15 | +0.76 | +0.49 | +0.90 | +0.54 | 1.00 | +0.31 |
| UK100 | +0.17 | +0.08 | -0.34 | +0.22 | -0.05 | -0.25 | +0.05 | +0.07 | -0.10 | -0.12 | +0.06 | +0.46 | +0.43 | -0.33 | +0.19 | +0.36 | +0.60 | +0.24 | +0.52 | +0.31 | 1.00 |
+1.00=這些商品每個時段都同向波動;−1.00=走勢相反;接近 0=彼此獨立。綠色為正相關,紅色為負相關;顏色越深,關聯越強。
請仔細閱讀
- 60 筆每日收盤資料為較短的取樣區間 — 數值僅供參考,並非固定值。
- 相關性會隨總體環境變化,並可能在市場承壓時反轉。
- 加密貨幣商品採一週 7 天交易,故予以略去——其每日序列無法與 5 天交易市場逐根對齊。
- 相關性並不代表方向 — 只代表兩者一同變動。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →